产品详情
            	
当前位置:首页 > 产品展示 > 产品详情杀菌剂
    	
        **如果没有特别注明,产品含量为100%
 
| Protectol 140 | 四甲基醇乙炔双脲 | 47% | 
| Protectol BCM | 苯并咪唑衍生物 | 98% | 
| Protectol BCM-FL | 42% | |
| Protectol DMT | 99% | |
| Protectol EPE | 99% | |
| Protectol GDA | 戊二醛 | 50% | 
| Protectol GL 40 | 乙二醛 | 40% | 
| Protectol HT | 三嗪类 | 75% | 
| Protectol KD | N-环己基叠氮双氧化物的钾盐 | 30% | 
| Protectol KLC 50 | 二甲基烷苯基氯化胺 | 50% | 
| Protectol PP | 99% | |
| Protectol TOE | 99% | |
| Protectol TOE Granules | 99% | |
| Myacide | 2-溴-2-硝基丙烷-1,3,二醇 | |
| Korantin BH Solid | 2-丁炔-1,4-二醇 | >98% | 
| Korantin BH 50 | 2-丁炔-1,5-二醇 | >50% | 
| Korantin LUB | 聚醚的酸式磷酸酯 | |
| Korantin MAT | 含氮的链烷醇胺有机酸 | |
| Korantin PAT | 烷基羧酸三乙醇胺盐 | 80% | 
| Korantin PM | 烷氧基化炔丙基醇 | |
| Korantin PP | 烷氧基化炔丙基醇 | 67% | 
| Korantin SMK | 磷酸单酯 | |
| Korantin SH | 浓缩的脂肪酸,含羧酸 | |
| Lugalvan FDC | 乙烯聚合物的水乳液 | 20-22% | 


代理品牌产品
BASF

地址
电话
邮箱
传真