产品详情
当前位置:首页 > 产品展示 > 产品详情非离子表面活性剂
产品应用说明:
Lutensol TO 系列
Lutensol XP XA XL 系列
产品技术参数:
Lutensol XP
Lutensol TO Types
Lutensol XL
*EO=乙氧基
**如果没有特别注明,产品含量为100%
| 品名 | 化学名 | 乙氧基 | 含量 |
| Lutensol A 3N | C12C14脂肪醇乙氧基化合物 | +3EO | |
| Lutensol A 4N | +4EO | ||
| Lutensol A 7N | +7EO | ||
| Lutensol A79N | +7EO | 90% | |
| Lutensol A 8 | +8EO | 90% | |
| Lutensol AO 3 | C13羰基醇乙氧基化合物 | +3EO | |
| Lutensol AO 4 | +4EO | ||
| Lutensol AO 5 | +5EO | ||
| Lutensol AO 7 | +7EO | ||
| Lutensol AO 79 | +7EO | 90% | |
| Lutensol AO 8 | +8EO | ||
| Lutensol AO 89 | +8EO | 90% | |
| Lutensol AO 10 | +10EO | ||
| Lutensol AO 109 | +10EO | 90% | |
| Lutensol AO 11 | +11EO | ||
| Lutensol AO 30 | +30EO | ||
| Lutensol AO 3109 | 90% | ||
| Lutensol AT 11 | C16C18脂肪醇乙氧基化合物 | +11EO | |
| Lutensol AT 25 Powder | +25EO | ||
| Lutensol AT 25 Fine Powder | +25EO | ||
| Lutensol AT 25E | +25EO | ||
| Lutensol AT 25 Flakes | +25EO | ||
| Lutensol AT 50 Powder | +50EO | ||
| Lutensol AT 50 Fine Powder | +50EO | ||
| Lutensol AT 50 Flakes | +50EO | ||
| Lutensol AT 80 Powder | +80EO | ||
| Lutensol AT 80 Fine Powder | +80EO | ||
| Lutensol AT 80E | +80EO | ||
| Lutensol AT 80 Flakes | +80EO | ||
| Lutensol ON 30 | C10羰基醇乙氧基化合物 | +3EO | |
| Lutensol ON 50 | +5EO | ||
| Lutensol ON 60 | +6EO | ||
| Lutensol ON 65 | +6.5EO | 95% | |
| Lutensol ON 70 | +7EO | ||
| Lutensol ON 79 | +7EO | 90% | |
| Lutensol ON 80 | +8EO | ||
| Lutensol ON 110 | +11EO | ||
| Lutensol TO 3 | C13羰基醇乙氧基化合物 | +3EO | |
| Lutensol TO 5 | +5EO | ||
| Lutensol TO 6 | +6EO | ||
| Lutensol TO 65 | +6.5EO | ||
| Lutensol TO 7 | +7EO | ||
| Lutensol TO 8 | +8EO | ||
| Lutensol TO 89 | +8EO | 90% | |
| Lutensol TO 10 | +10EO | ||
| Lutensol TO 109 | +10EO | 85% | |
| Lutensol TO 12 | +12EO | ||
| Lutensol TO 129 | +12EO | 85% | |
| Lutensol TO 15 | +15EO | ||
| Lutensol TO 20 | +20EO | ||
| Lutensol TO 389 | 90% | ||
| Lutensol AP 6 | 烷基酚乙氧基化合物 | +6EO | |
| Lutensol AP 7 | +7EO | ||
| Lutensol AP 8 | +8EO | ||
| Lutensol AP 9 | +9EO | ||
| Lutensol AP 10 | +10EO | ||
| Lutensol AP 14 | +14EO | ||
| Lutensol AP 20 | +20EO | ||
| Lutensol FAS 10 | 脂肪酸酰胺 | +10EO | |
| Lutensol FA5K | 脂肪胺 | +5EO | |
| Lutensol FA10K | +10EO | ||
| Lutensol FA 12 | +12EO | ||
| Lutensol FA 15T | +15EO | ||
| Lutensol GD 70 | 烷基葡糖苷 | 70% | |
| Lutensol XL 40 | C10脂肪醇乙氧基化合物 | +4EO | |
| Lutensol XL 50 | +5EO | ||
| Lutensol XL 70 | +7EO | ||
| Lutensol XL 80 | +8EO | ||
| Lutensol XL 90 | +9EO | ||
| Lutensol XL 100 | +10EO | ||
| Lutensol XL 140 | +14EO | ||
| Lutensol XA40 | C10脂肪醇乙氧基化合物 | +4EO | |
| Lutensol XA50 | +5EO | ||
| Lutensol XA60 | +6EO | ||
| Lutensol XP 30 | C10脂肪醇乙氧基化合物 | +3EO | |
| Lutensol XP 50 | +5EO | ||
| Lutensol XP 70 | +7EO | ||
| Lutensol XP 80 | +8EO | ||
| Lutensol XP 90 | +9EO | ||
| Lutensol XP 100 | +10EO | ||
| Lutensol XP 140 | +14EO |


代理品牌产品
BASF

地址
电话
邮箱
传真